專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
應用心理學 | 536 | 536 | 536 | 498 | 1 |
市場營銷 | 532 | 532 | 532 | 498 | 1 |
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 529 | 537 | 533 | 498 | 2 |
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 531 | 534 | 532.5 | 498 | 2 |
漢語言 | 530 | 531 | 530.5 | 498 | 2 |
漢語國際教育 | 532 | 533 | 532.5 | 498 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:48