專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學 | 387 | 404 | 396 | 342 | 2 |
中醫學(美容方向) | 377 | 379 | 378 | 342 | 2 |
中醫學(康復醫學方向) | 374 | 374 | 374 | 342 | 1 |
中西醫臨床醫學 | 382 | 403 | 393 | 342 | 2 |
針灸推拿學 | 379 | 384 | 382 | 342 | 2 |
康復治療學 | 383 | 387 | 385 | 342 | 2 |
護理學(涉外護理方向) | 369 | 375 | 371 | 342 | 3 |
護理學 | 366 | 376 | 370 | 342 | 3 |
藥學 | 373 | 378 | 376 | 342 | 2 |
中藥學 | 374 | 378 | 376 | 342 | 2 |
藥物制劑 | 371 | 372 | 371 | 342 | 2 |
應用心理學 | 373 | 373 | 373 | 342 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:48