專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
應用心理學 | 481 | 506 | 493.4 | 424 | 3 |
市場營銷(國際營銷方向) | 495 | 495 | 495 | 424 | 1 |
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 490 | 491 | 490.6 | 424 | 2 |
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 478 | 481 | 479.6 | 424 | 2 |
漢語言 | 473 | 483 | 478.1 | 424 | 2 |
漢語國際教育 | 478 | 492 | 485.1 | 424 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:48