專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學(中醫臨床傳承班) | 563 | 575 | 569 | 505 | 2 |
中醫學(美容方向) | 519 | 529 | 524 | 505 | 2 |
中醫學(康復醫學方向) | 537 | 539 | 538 | 505 | 2 |
針灸推拿學 | 537 | 541 | 539 | 505 | 2 |
康復治療學 | 506 | 532 | 522.8 | 505 | 4 |
護理學(涉外護理方向) | 512 | 537 | 524.5 | 505 | 2 |
護理學 | 525 | 546 | 537 | 505 | 5 |
臨床藥學 | 516 | 517 | 516.5 | 505 | 2 |
中藥學 | 529 | 532 | 530.5 | 505 | 2 |
藥物制劑 | 515 | 518 | 516.5 | 505 | 2 |
中藥制藥 | 529 | 529 | 529 | 505 | 2 |
制藥工程 | 507 | 514 | 510.5 | 505 | 2 |
應用心理學 | 542 | 542 | 542 | 505 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 09:48