專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
計算機科學(xué)與技術(shù) | 538 | 539 |
保險 | 533 | 534 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 534 | 536 |
社會工作 | 533 | 534 |
英語 | 533 | 534 |
自動化 | 537 | 537 |
日語 | 533 | 536 |
應(yīng)用物理學(xué) | 533 | 536 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 531 | 538 |
機械類 | 537 | 540 |
工商管理(中外合作辦學(xué)) | 490 | 532 |
電子信息科學(xué)類 | 536 | 539 |
材料類 | 535 | 535 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 534 | 535 |
化工與制藥類 | 535 | 537 |
工商管理類 | 536 | 545 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:08