專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
日語 | 504 | 515 |
英語 | 511 | 528 |
機械類 | 498 | 516 |
材料科學類 | 515 | 522 |
電子信息科學類 | 505 | 529 |
機械電子工程 | 506 | 515 |
軟件工程 | 462 | 525 |
環境與安全類 | 493 | 493 |
化工與制藥類 | 506 | 525 |
管理科學與工程類 | 512 | 518 |
工商管理類 | 505 | 523 |
工商管理(中外合作辦學) | 450 | 492 |
工業工程(物流管理方向中外合作辦學) | 488 | 512 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 443 | 509 |
數據更新于:2015-4-26 10:08