專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
計算機科學與技術 | 487 | 487 |
信息安全 | 478 | 483 |
通信工程 | 498 | 507 |
電子信息工程 | 496 | 486 |
材料成型及控制工程 | 484 | 508 |
電氣工程及其自動化 | 502 | 504 |
自動化 | 501 | 491 |
信息管理與信息系統 | 480 | 480 |
制藥工程 | 485 | 496 |
機械電子工程 | 490 | 522 |
信息與計算科學 | 475 | 498 |
集成電路設計與集成系統 | 484 | 485 |
電子信息類 | 489 | 492 |
能源動力類 | 488 | 489 |
管理科學與工程類 | 494 | 497 |
保險 | 460 | 481 |
化工與制藥類 | 481 | 481 |
機械類 | 482 | 503 |
環境科學與工程類 | 486 | 487 |
安全科學與工程類 | 483 | 491 |
數學與應用數學 | 481 | 484 |
應用物理學 | 460 | 475 |
計算機科學與技(中外合作辦學) | 466 | 496 |
工商管理(中外合作辦學) | 460 | 487 |
工業工程(中外合作辦學) | 460 | 485 |
數據更新于:2015-4-26 10:08