專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
紡織工程(本一) | 552 | 574 | 558.1 |
輕化工程 | 534 | 537 | 535.6 |
建筑環境與能源應用工程 | 525 | 544 | 532.1 |
材料科學與工程(本一) | 556 | 561 | 557.8 |
環境工程 | 532 | 532 | 532 |
制藥工程 | 549 | 554 | |
機械工程(本一) | 559 | 561 | 560.1 |
機械電子工程(本一) | 557 | 559 | 558 |
自動化(本一) | 554 | 561 | 557.5 |
電氣工程及其自動化(本一) | 563 | 572 | 567.6 |
電子信息工程(本一) | 554 | 554 | 554 |
通信工程(本一) | 557 | 572 | 562 |
電子科學與技術 | 534 | 546 | 540.1 |
金融學(本一) | 558 | 568 | 562.7 |
會展經濟與管理 | 530 | 530 | 530 |
計算機類(軟件大類) | 523 | 582 | 530.5 |
計算機類(物聯網) | 523 | 534 | 527.2 |
數據更新于:2015-4-26 10:03