專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
機械電子工程 | 本科一批 | 548 | 548 | 514 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 529 | 528 | 514 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 528 | 528 | 514 |
工業(yè)設(shè)計 | 本科一批 | 533 | 533 | 514 |
自動化 | 本科一批 | 547 | 547 | 514 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 545 | 544 | 514 |
高分子材料與工程 | 本科一批 | 539 | 536 | 514 |
生物工程(微生物工程) | 本科一批 | 530 | 530 | 514 |
制藥工程(微生物制藥) | 本科一批 | 533 | 533 | 514 |
食品科學(xué)與工程 | 本科一批 | 541 | 541 | 514 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科一批 | 533 | 533 | 514 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 538 | 538 | 514 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 528 | 528 | 514 |
金融工程 | 本科一批 | 545 | 545 | 514 |
物流管理 | 本科一批 | 530 | 530 | 514 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科一批 | 527 | 527 | 514 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 531 | 531 | 514 |
軟件工程 | 本科一批 | 532 | 532 | 514 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 533 | 533 | 514 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-17 23:23