專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 498 | 490 | 423 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科二批 | 504 | 497 | 423 |
工業(yè)設(shè)計 | 本科二批 | 494 | 493 | 423 |
車輛工程 | 本科二批 | 497 | 496 | 423 |
電子信息工程 | 本科二批 | 496 | 495 | 423 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 510 | 499 | 423 |
通信工程 | 本科二批 | 493 | 493 | 423 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 493 | 492 | 423 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 496 | 495 | 423 |
輕化工程(生物質(zhì)資源工程) | 本科二批 | 501 | 493 | 423 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 491 | 489 | 423 |
制藥工程(藥物合成與設(shè)計) | 本科二批 | 493 | 493 | 423 |
生物工程(釀酒工藝) | 本科二批 | 503 | 490 | 423 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | 494 | 494 | 423 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 490 | 490 | 423 |
環(huán)境科學(xué) | 本科二批 | 493 | 491 | 423 |
海洋技術(shù)(遙感與信息處理) | 本科二批 | 489 | 489 | 423 |
化學(xué)工程與工藝(海洋化工) | 本科二批 | 504 | 504 | 423 |
包裝工程 | 本科二批 | 492 | 492 | 423 |
印刷工程 | 本科二批 | 492 | 488 | 423 |
木材科學(xué)與工程 | 本科二批 | 488 | 487 | 423 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 488 | 488 | 423 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 492 | 492 | 423 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 495 | 493 | 423 |
信息與計算科學(xué) | 本科二批 | 493 | 490 | 423 |
材料化學(xué) | 本科二批 | 492 | 492 | 423 |
英語(商務(wù)) | 本科二批 | 493 | 493 | 423 |
英語(筆譯) | 本科二批 | 495 | 495 | 423 |
物流管理(國際物流) | 本科二批 | 495 | 491 | 423 |
財務(wù)管理(公司理財) | 本科二批 | 492 | 489 | 423 |
計算機類(中外合作辦學(xué))(計算機科學(xué)與技術(shù)(信息處理)) | 本科二批 | 475 | 450 | 423 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 本科二批 | 493 | 482 | 423 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(財務(wù)管理) | 本科二批 | 482 | 476 | 423 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-17 23:23