專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 本科二批 | 554.9 | 554.9 | 466 |
英語(國際商務) | 本科二批 | 556.9 | 556.9 | 466 |
英語(口譯) | 本科二批 | 553.9 | 553.9 | 466 |
日語(人力資源管理) | 本科二批 | 551.9 | 551.9 | 466 |
法學 | 本科二批 | 551.9 | 551.9 | 466 |
經濟學類(國際經濟與貿易(國際企業管理))(中美合作辦學) | 本科二批 | 555.9 | 551.9 | 466 |
財務管理(中澳合作辦學) | 本科二批 | 555.9 | 553.9 | 466 |
數據更新于:2015-4-17 23:23