專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 549 | 541 | 445 |
車輛工程 | 本科二批 | 579 | 572 | 445 |
自動化 | 本科二批 | 562 | 553 | 445 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 554 | 549 | 445 |
輕化工程(生物質資源工程) | 本科二批 | 523 | 523 | 445 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 563 | 561 | 445 |
生物工程(微生物工程) | 本科二批 | 554 | 548 | 445 |
食品科學與工程(糧油工程) | 本科二批 | 559 | 556 | 445 |
環境科學 | 本科二批 | 541 | 463 | 445 |
包裝工程 | 本科二批 | 556 | 556 | 445 |
物流工程 | 本科二批 | 528 | 526 | 445 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 565 | 565 | 445 |
物聯網工程 | 本科二批 | 558 | 540 | 445 |
軟件工程 | 本科二批 | 560 | 550 | 445 |
翻譯 | 本科二批 | 456 | 456 | 445 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 572 | 522 | 445 |
通信工程(移動通信技術) | 本科二批 | 553 | 548 | 445 |
數據更新于:2015-4-17 23:23