專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 509 | 509 | 412 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 511 | 511 | 412 |
機械設計制造及其自動化(新能源汽車) | 本科二批 | 523 | 521 | 412 |
自動化 | 本科二批 | 514 | 514 | 412 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 519 | 515 | 412 |
電子信息工程 | 本科二批 | 513 | 513 | 412 |
輕化工程(天然高分子材料與工程) | 本科二批 | 512 | 512 | 412 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 518 | 518 | 412 |
化學工程與工藝(精細化工與環境化工) | 本科二批 | 515 | 514 | 412 |
生物工程(生物化工) | 本科二批 | 511 | 511 | 412 |
制藥工程(藥物合成與設計) | 本科二批 | 511 | 511 | 412 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 531 | 531 | 412 |
生物技術 | 本科二批 | 511 | 510 | 412 |
海洋技術(遙感與信息處理) | 本科二批 | 510 | 510 | 412 |
印刷工程(圖文信息技術) | 本科二批 | 519 | 519 | 412 |
木材科學與工程(室內與家具設計) | 本科二批 | 510 | 510 | 412 |
物流工程 | 本科二批 | 509 | 509 | 412 |
日語(人力資源管理) | 本科二批 | 512 | 512 | 412 |
網絡工程(物聯網) | 本科二批 | 511 | 511 | 412 |
軟件工程 | 本科二批 | 532 | 514 | 412 |
數據更新于:2015-4-17 23:23