更新于:2021-5-16 04:43
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 8 |
2020 | 工科試驗班(智能與計算類) | 2 |
2020 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 7 |
2020 | 工科試驗班(電氣信息類) | 6 |
2019 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力) | 7 |
2019 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 7 |
2019 | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類) | 4 |
2019 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類) | 5 |
2019 | 工科試驗班(電氣信息類) | 6 |
2018 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 10 |
2018 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力) | 8 |
2018 | 工科試驗班(建筑工程類) | 4 |
2018 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類) | 5 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校工科試驗班計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
中國民航大學(xué) 工科試驗班(中歐航空工程師) | 普通類 普通類第一段 | 9 |
中國民航大學(xué) 工科試驗班(航空工程學(xué)院) | 普通類 普通類第一段 | 17 |
中國民航大學(xué) 工科試驗班(中歐航空工程師) | 普通類 普通類第二段 | 8 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。