專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
經濟學 | 636 | 640 | 638 |
國際經濟與貿易 | 629 | 630 | 630 |
金融工程 | 636 | 638 | 637 |
工商管理類 | 630 | 633 | 632 |
管理科學與工程類 | 621 | 627 | 623 |
數學類 | 628 | 631 | 629 |
物理學類 | 625 | 627 | 626 |
計算機科學與技術 | 617 | 618 | 618 |
電子信息類 | 614 | 621 | 617 |
軟件工程 | 613 | 615 | 614 |
化學類 | 618 | 626 | 621 |
環境工程 | 618 | 620 | 619 |
生物科學類 | 617 | 629 | 623 |
臨床醫學 | 618 | 621 | 620 |
口腔醫學 | 617 | 619 | 618 |
生物科學類(貧困專項) | 595 | 600 | 598 |
少數民族預科班(電子信息類) | 530 | 564 | 551 |
數據更新于:2015-4-29 13:05