專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 462 | 488 | 475 | 2 | 四年制 | 5300 |
俄語(俄語、土庫曼語) | 本科 | 508 | 581 | 544.5 | 2 | 四年制 | 5500 |
工商管理類 | 本科 | 524 | 551 | 537.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 515 | 540 | 527.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
計算機科學與技術 | 本科 | 505 | 515 | 510 | 2 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 485 | 485 | 485 | 1 | 四年制 | 5300 |
旅游管理 | 本科 | 468 | 468 | 468 | 1 | 四年制 | 5000 |
體育教育 | 本科 | 241 | 241 | 241 | 四年制 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 516 | 522 | 519 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 510 | 511 | 510.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 512 | 512 | 512 | 1 | 四年制 | 5300 |
信息與計算科學 | 本科 | 521 | 552 | 536.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
預科班 | 本科 | 431 | 515 | 464.8 | 5 | 一年制 | 4800 |
中國少數民族語言文學(哈薩克) | 本科 | 449 | 498 | 462.6 | 5 | 五年制 | 免 |
中國少數民族語言文學(哈薩克) | 本科 | 390 | 441 | 405.8 | 10 | 五年制 | 免 |
數據更新于:2015-5-1 09:43