專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 511 | 511 | 511 | 1 | 四年制 | 5500 |
工商管理類 | 本科 | 488 | 499 | 494.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 486 | 529 | 501 | 3 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 489 | 509 | 498.25 | 4 | 四年制 | 5000 |
英語(翻譯) | 本科 | 481 | 532 | 506.5 | 2 | 四年制 | 6000 |
哲學 | 本科 | 502 | 502 | 502 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(哈薩克) | 本科 | 411 | 487 | 443.6 | 10 | 五年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(哈薩克) | 本科 | 446 | 494 | 459.91 | 11 | 五年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(蒙古) | 本科 | 364 | 369 | 366.5 | 2 | 四年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(蒙漢雙語) | 本科 | 352 | 362 | 356 | 3 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(維吾爾) | 本科 | 432 | 490 | 451.05 | 40 | 五年制 | 免學費 |
數據更新于:2015-5-1 09:43