專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 518 | 519 | 518.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
法學 | 本科 | 519 | 525 | 522 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 539 | 547 | 542 | 3 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 523 | 542 | 532.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 519 | 529 | 524 | 2 | 四年制 | 5300 |
化學 | 本科 | 551 | 551 | 551 | 1 | 四年制 | 5300 |
環境科學 | 本科 | 519 | 520 | 519.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 516 | 532 | 521.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 552 | 560 | 556 | 2 | 四年制 | 5000 |
旅游管理 | 本科 | 528 | 528 | 528 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會工作 | 本科 | 527 | 527 | 527 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 515 | 532 | 521 | 5 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 526 | 526 | 526 | 2 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 527 | 532 | 529.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 530 | 530 | 530 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 518 | 534 | 525.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
英語(語言文學) | 本科 | 558 | 558 | 558 | 1 | 四年制 | 6000 |
應用物理學 | 本科 | 515 | 525 | 520 | 2 | 四年制 | 5300 |
預科班 | 本科 | 492 | 515 | 500.5 | 6 | 一年制 | 4800 |
制藥工程 | 本科 | 527 | 527 | 527 | 1 | 四年制 | 5300 |
自動化 | 本科 | 518 | 520 | 519 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43