專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 499 | 509 | 504 | 2 | 四年制 | 5300 |
法學 | 本科 | 506 | 515 | 510.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
翻譯(英語) | 本科 | 494 | 494 | 494 | 1 | 四年制 | 6000 |
工商管理類 | 本科 | 539 | 547 | 541.67 | 3 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 537 | 573 | 555 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 537 | 551 | 544 | 2 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 509 | 509 | 509 | 1 | 四年制 | 5300 |
環境科學 | 本科 | 506 | 506 | 506 | 1 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 512 | 521 | 516.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
旅游管理 | 本科 | 496 | 496 | 496 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 519 | 519 | 519 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會工作 | 本科 | 510 | 510 | 510 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 489 | 546 | 506.25 | 4 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 509 | 520 | 514.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 503 | 527 | 513.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 541 | 541 | 541 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 512 | 556 | 534 | 2 | 四年制 | 5300 |
信息與計算科學(民考民) | 本科 | 367 | 437 | 396 | 4 | 四年制 | 5300 |
應用物理學 | 本科 | 532 | 532 | 532 | 1 | 四年制 | 5300 |
自動化 | 本科 | 493 | 521 | 507 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43