專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學 | 本科 | 511 | 511 | 511 | 1 | 四年制 | 5000 |
財政學 | 本科 | 529 | 529 | 529 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(俄語、哈薩克語) | 本科 | 520 | 520 | 520 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 516 | 519 | 517.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 529 | 531 | 530 | 2 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 507 | 524 | 515.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 514 | 540 | 527 | 2 | 四年制 | 5000 |
金融學 | 本科 | 541 | 541 | 541 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學基地班 | 本科 | 519 | 519 | 519 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 520 | 520 | 520 | 1 | 四年制 | 6000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 520 | 536 | 528 | 2 | 四年制 | 5000 |
哲學 | 本科 | 523 | 523 | 523 | 1 | 四年制 | 5000 |
政治學與行政學 | 本科 | 533 | 533 | 533 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(藏) | 本科 | 471 | 494 | 479.4 | 5 | 四年制 | 免 |
中國少數民族語言文學(藏語零起點班) | 本科 | 506 | 526 | 516.5 | 4 | 五年制 | 免 |
中國少數民族語言文學(蒙古) | 本科 | 442 | 442 | 442 | 1 | 四年制 | 免 |
中國少數民族語言文學(蒙漢雙語) | 本科 | 486 | 486 | 486 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(維語零起點班) | 本科 | 505 | 535 | 523 | 5 | 五年制 | 免 |
宗教學 | 本科 | 530 | 530 | 530 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43