專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 547 | 549 | 548 | 2 | 四年制 | 5300 |
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 555 | 555 | 555 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 540 | 569 | 554.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 553 | 569 | 561 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 547 | 549 | 548 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 554 | 554 | 554 | 1 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 545 | 573 | 559 | 2 | 四年制 | 5300 |
環境科學類 | 本科 | 547 | 550 | 548.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 543 | 553 | 546.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 552 | 552 | 552 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 534 | 542 | 537.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 565 | 568 | 566.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 539 | 575 | 557 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 568 | 568 | 568 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 531 | 552 | 537.6 | 5 | 四年制 | 5300 |
自動化 | 本科 | 547 | 547 | 547 | 1 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43