專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 684 | 684 | 684 | 1 | 四年制 | 5300 |
法學(xué) | 本科 | 690 | 692 | 691 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 692 | 699 | 695.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 682 | 684 | 683 | 2 | 四年制 | 5300 |
化學(xué) | 本科 | 682 | 686 | 684 | 2 | 四年制 | 5300 |
環(huán)境科學(xué)類 | 本科 | 676 | 695 | 685.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 685 | 687 | 686 | 2 | 四年制 | 5300 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 679 | 721 | 699 | 3 | 四年制 | 5000 |
生物科學(xué)類 | 本科 | 681 | 682 | 681.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
體育教育 | 本科 | 521 | 545 | 529.3 | 6 | 四年制 | 5000 |
通信工程 | 本科 | 692 | 692 | 692 | 1 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 721 | 721 | 721 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 681 | 681 | 681 | 2 | 四年制 | 5300 |
制藥工程 | 本科 | 682 | 690 | 686 | 2 | 四年制 | 5300 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43