專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 本科 | 598 | 602 | 600 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 602 | 612 | 607 | 2 | 四年制 | 5000 |
翻譯(英語) | 本科 | 591 | 591 | 591 | 1 | 四年制 | 6000 |
工商管理類 | 本科 | 602 | 602 | 602 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 592 | 601 | 596.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
漢語國際教育 | 本科 | 609 | 609 | 609 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 593 | 598 | 595 | 4 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 594 | 594 | 594 | 1 | 四年制 | 5000 |
金融學 | 本科 | 607 | 615 | 611 | 2 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 603 | 604 | 603.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
歷史學(基地班) | 本科 | 588 | 595 | 591.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
旅游管理 | 本科 | 593 | 593 | 593 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 581 | 590 | 584.67 | 3 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 588 | 590 | 589 | 2 | 四年制 | 5000 |
社會工作 | 本科 | 590 | 590 | 590 | 1 | 四年制 | 5000 |
文物與博物館學 | 本科 | 582 | 582 | 582 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 592 | 602 | 595.67 | 3 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學) | 本科 | 584 | 591 | 587.5 | 2 | 四年制 | 6000 |
預科班 | 本科 | 565 | 577 | 569.5 | 8 | 一年制 | 4800 |
哲學 | 本科 | 594 | 607 | 600.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
政治學與行政學 | 本科 | 597 | 597 | 597 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) | 本科 | 577 | 588 | 583.67 | 3 | 四年制 | 免 |
宗教學 | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43