專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 603 | 605 | 604 | 2 | 四年制 | 5300 |
法學 | 本科 | 603 | 614 | 608.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 604 | 607 | 605.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 610 | 614 | 612 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 610 | 616 | 613 | 2 | 四年制 | 5000 |
光信息科學與技術 | 本科 | 601 | 605 | 603 | 2 | 四年制 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 611 | 613 | 612 | 2 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 600 | 606 | 603 | 2 | 四年制 | 5300 |
環境科學類 | 本科 | 602 | 602 | 602 | 4 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 604 | 605 | 604.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 615 | 615 | 615 | 1 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 611 | 611 | 611 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 610 | 610 | 610 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會學 | 本科 | 603 | 603 | 603 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 601 | 603 | 601.5 | 4 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 605 | 610 | 608.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 603 | 604 | 603.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 605 | 615 | 610 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 600 | 606 | 602.75 | 4 | 四年制 | 5300 |
英語(語言文學) | 本科 | 608 | 610 | 609 | 2 | 四年制 | 6000 |
應用物理學 | 本科 | 600 | 602 | 600.5 | 4 | 四年制 | 5300 |
制藥工程 | 本科 | 601 | 609 | 604 | 3 | 四年制 | 5300 |
自動化 | 本科 | 603 | 605 | 604 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43