專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 本科 | 590.1 | 590.1 | 590.1 | 1 | 四年制 | 5000 |
電子信息工程 | 本科 | 574.11 | 590.1 | 579.77 | 3 | 四年制 | 5300 |
法學(法學與英語) | 本科 | 578.1 | 592.1 | 585.1 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 574.1 | 578.1 | 575.44 | 3 | 四年制 | 5000 |
光信息科學與技術 | 本科 | 574.1 | 575.1 | 574.6 | 2 | 四年制 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 590.1 | 593.1 | 591.6 | 2 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 574.11 | 575.11 | 574.61 | 2 | 四年制 | 5300 |
環境科學類 | 本科 | 579.12 | 585.1 | 582.11 | 2 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 578.1 | 585.09 | 581.6 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 595.1 | 605.12 | 600.11 | 2 | 四年制 | 5000 |
社會學類 | 本科 | 576.11 | 576.11 | 576.11 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 575.1 | 581.11 | 577.11 | 3 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 575.12 | 587.1 | 581.11 | 3 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 583.1 | 587.11 | 585.11 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 591.11 | 591.11 | 591.11 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 573.11 | 592.11 | 582.78 | 3 | 四年制 | 5300 |
英語(翻譯) | 本科 | 586.11 | 586.11 | 586.11 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學) | 本科 | 579.11 | 579.11 | 579.11 | 1 | 四年制 | 6000 |
制藥工程 | 本科 | 573.1 | 576.11 | 574.11 | 3 | 四年制 | 5300 |
自動化 | 本科 | 579.1 | 584.1 | 581.6 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43