專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學(xué) | 本科 | 360 | 362 | 361 | 2 | 四年制 | 5000 |
財(cái)政學(xué) | 本科 | 369 | 369 | 369 | 1 | 四年制 | 5000 |
對(duì)外漢語(yǔ) | 本科 | 360 | 360 | 360 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(xué) | 本科 | 359 | 371 | 363.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
工商管理類(lèi) | 本科 | 364 | 376 | 370 | 2 | 四年制 | 5000 |
韓國(guó)語(yǔ) | 本科 | 353 | 353 | 353 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 351 | 374 | 359.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
金融學(xué) | 本科 | 369 | 371 | 370 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 353 | 354 | 353.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本科 | 356 | 360 | 358 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(yǔ)(翻譯) | 本科 | 354 | 371 | 362.5 | 2 | 四年制 | 6000 |
宗教學(xué) | 本科 | 351 | 351 | 351 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43