專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 本科 | 573 | 578 | 575.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 563 | 563 | 563 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 553 | 553 | 553 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 554 | 554 | 554 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 555 | 575 | 565 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 579 | 595 | 587 | 2 | 四年制 | 5000 |
韓國語 | 本科 | 558 | 558 | 558 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語言文學 | 本科 | 557 | 559 | 558 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 549 | 557 | 552 | 3 | 四年制 | 5000 |
歷史學基地班 | 本科 | 554 | 560 | 557 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 560 | 560 | 560 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 550 | 557 | 553.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 565 | 565 | 565 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會學類 | 本科 | 558 | 560 | 559 | 2 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 564 | 570 | 567 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學) | 本科 | 554 | 554 | 554 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學 | 本科 | 552 | 552 | 552 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(朝鮮) | 本科 | 532 | 548 | 537.17 | 6 | 四年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 521 | 555 | 534.86 | 7 | 四年制 | 5000 |
宗教學 | 本科 | 549 | 563 | 556 | 2 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43