專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮語 | 本科 | 583 | 583 | 583 | 1 | 四年制 | 6000 |
電子信息工程 | 本科 | 582 | 585 | 583.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
法學(xué) | 本科 | 582 | 582 | 582 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語) | 本科 | 607 | 631 | 619 | 2 | 四年制 | 5000 |
翻譯(英語) | 本科 | 603 | 603 | 603 | 1 | 四年制 | 6000 |
工商管理類 | 本科 | 586 | 597 | 592 | 3 | 四年制 | 5000 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 583 | 583 | 583 | 1 | 四年制 | 5300 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 596 | 602 | 599 | 2 | 四年制 | 5000 |
化學(xué) | 本科 | 569 | 570 | 569.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
環(huán)境科學(xué) | 本科 | 571 | 575 | 573 | 2 | 四年制 | 5300 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 571 | 576 | 573.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 596 | 616 | 606 | 2 | 四年制 | 5000 |
旅游管理 | 本科 | 579 | 579 | 579 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 593 | 593 | 593 | 1 | 四年制 | 6000 |
生物科學(xué)類 | 本科 | 574 | 578 | 576 | 3 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 579 | 583 | 581 | 2 | 四年制 | 5300 |
統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 582 | 591 | 586.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 594 | 609 | 601.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學(xué) | 本科 | 582 | 590 | 586 | 2 | 四年制 | 5300 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 571 | 572 | 571.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
預(yù)科班 | 本科 | 546 | 562 | 551 | 5 | 一年制 | 4800 |
制藥工程 | 本科 | 583 | 583 | 583 | 1 | 四年制 | 5300 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮) | 本科 | 488 | 545 | 509.67 | 3 | 四年制 | 免 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(中韓經(jīng)貿(mào)翻譯) | 本科 | 533 | 572 | 546.67 | 3 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43