專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學(xué) | 本科 | 570 | 570 | 570 | 1 | 四年制 | 5000 |
對(duì)外漢語 | 本科 | 593 | 593 | 593 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 595 | 595 | 595 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學(xué) | 本科 | 586 | 587 | 586.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語) | 本科 | 573 | 573 | 573 | 1 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 100 | 100 | 100 | 2 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 100 | 100 | 100 | 1 | 四年制 | 5000 |
韓國(guó)語 | 本科 | 571 | 571 | 571 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 573 | 578 | 575.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學(xué) | 本科 | 570 | 571 | 570.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
金融學(xué) | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學(xué)基地班 | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué) | 本科 | 573 | 578 | 575.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(xué)(民族理論與民族政策) | 本科 | 572 | 573 | 572.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 574 | 574 | 574 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會(huì)工作 | 本科 | 100 | 100 | 100 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 576 | 584 | 580 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(翻譯) | 本科 | 581 | 581 | 581 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學(xué)) | 本科 | 576 | 576 | 576 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學(xué) | 本科 | 571 | 571 | 571 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮) | 本科 | 544 | 566 | 550.73 | 15 | 四年制 | 免費(fèi) |
中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙古) | 本科 | 445 | 454 | 448.67 | 3 | 四年制 | 免費(fèi) |
中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙漢雙語) | 本科 | 451 | 506 | 478.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(中韓經(jīng)貿(mào)翻譯) | 本科 | 546 | 571 | 560.87 | 15 | 四年制 | 5000 |
宗教學(xué) | 本科 | 581 | 581 | 581 | 1 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43