專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 589 | 590 | 589.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
法學 | 本科 | 603 | 605 | 604 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 592 | 593 | 592.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 601 | 603 | 602.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 592 | 595 | 593.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
光信息科學與技術 | 本科 | 594 | 598 | 596 | 2 | 四年制 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 605 | 614 | 609.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 587 | 590 | 588.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
環境科學類 | 本科 | 590 | 598 | 595.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 591 | 592 | 591.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 629 | 629 | 629 | 1 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 616 | 616 | 616 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會工作 | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會學 | 本科 | 590 | 590 | 590 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 586 | 589 | 587 | 3 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 592 | 600 | 595 | 3 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 598 | 600 | 599 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 598 | 612 | 605 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 589 | 595 | 592 | 2 | 四年制 | 5300 |
英語(語言文學) | 本科 | 602 | 602 | 602 | 1 | 四年制 | 6000 |
應用物理學 | 本科 | 586 | 597 | 591.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
制藥工程 | 本科 | 588 | 598 | 593 | 2 | 四年制 | 5300 |
中國少數民族語言文學(朝鮮) | 本科 | 570 | 600 | 586 | 3 | 四年制 | 免 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 591 | 594 | 592 | 3 | 四年制 | 5000 |
自動化 | 本科 | 595 | 604 | 599.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43