專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學 | 本科 | 548 | 548 | 548 | 1 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 562 | 562 | 562 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 564 | 567 | 565.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 550 | 555 | 553 | 4 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 559 | 559 | 559 | 2 | 四年制 | 5000 |
韓國語 | 本科 | 549 | 549 | 549 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語言文學 | 本科 | 559 | 566 | 562.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 548 | 548 | 548 | 2 | 四年制 | 5000 |
金融學 | 本科 | 567 | 567 | 567 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學基地班 | 本科 | 548 | 549 | 548.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 552 | 579 | 565.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 548 | 548 | 548 | 2 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 564 | 564 | 564 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會學類 | 本科 | 553 | 556 | 554.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 551 | 554 | 552.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(翻譯) | 本科 | 567 | 567 | 567 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學) | 本科 | 549 | 549 | 549 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學 | 本科 | 559 | 559 | 559 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(朝鮮) | 本科 | 510 | 533 | 516.94 | 16 | 四年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(蒙古) | 本科 | 482 | 496 | 489 | 2 | 四年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(蒙漢雙語) | 本科 | 498 | 514 | 506 | 2 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 511 | 545 | 527.25 | 16 | 四年制 | 5000 |
宗教學 | 本科 | 550 | 550 | 550 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43