專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 541 | 542 | 541.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
法學(法學與英語) | 本科 | 539 | 545 | 542 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 543 | 547 | 545 | 2 | 四年制 | 5000 |
環境科學 | 本科 | 542 | 543 | 542.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 540 | 540 | 540 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 549 | 566 | 557.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 539 | 539 | 539 | 1 | 四年制 | 5300 |
應用統計學 | 本科 | 541 | 541 | 541 | 2 | 四年制 | 5300 |
自動化 | 本科 | 540 | 540 | 540 | 1 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43