專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 573 | 573 | 573 | 1 | 四年制 | 5300 |
法學(xué) | 本科 | 573 | 580 | 576.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(xué)(法學(xué)與英語) | 本科 | 578 | 578 | 578 | 1 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 583 | 583 | 583 | 1 | 四年制 | 5000 |
環(huán)境科學(xué)類 | 本科 | 572 | 576 | 574 | 2 | 四年制 | 5300 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 569 | 570 | 569.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學(xué) | 本科 | 585 | 585 | 585 | 1 | 四年制 | 5000 |
通信工程 | 本科 | 576 | 576 | 576 | 1 | 四年制 | 5300 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 577 | 578 | 577.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 585 | 585 | 585 | 1 | 四年制 | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 566 | 577 | 571.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
自動(dòng)化 | 本科 | 564 | 573 | 568.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43