專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學 | 本科 | 557 | 557 | 557 | 1 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 564 | 564 | 564 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學 | 本科 | 560 | 566 | 563 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 566 | 580 | 571.33 | 3 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 561 | 561 | 561 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 561 | 561 | 561 | 1 | 四年制 | 5000 |
金融學 | 本科 | 580 | 580 | 580 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 559 | 559 | 559 | 1 | 四年制 | 6000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 566 | 566 | 566 | 1 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學) | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 6000 |
宗教學 | 本科 | 553 | 553 | 553 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43