千梔網北京電影學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢北京電影學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或北京電影學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:北京電影學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 專業組 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 | 三科選考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [01]不限 [1016]北京電影學院 |
604 | 123 | 112 | 123 | 246 |
2022 | [02]物理 [1016]北京電影學院 |
606 | 113 | 120 | 130 | 243 |
2022 | [03]物理 [1016]北京電影學院 |
602 | 98 | 121 | 131 | 252 |
2021 | [01]不限 [1016]北京電影學院 |
607 | 112 | 123 | 126 | 246 |
2021 | [02]物理 [1016]北京電影學院 |
606 | 112 | 129 | 122 | 243 |
2020 | [01]不限選考科目 [1016]北京電影學院 |
621 | 111 | 123 | 129 | 258 |
2020 | [02]物理(必須選考) [1016]北京電影學院 |
621 | 103 | 133 | 121 | 264 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 最低分 | 語文 | 數學 | 外語 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文史 | 本科普通批 | 北京電影學院 | 615 | 109 | 138 | 133 | 235 |
2019 | 理工 | 本科普通批 | 北京電影學院 | 622 | 106 | 134 | 128 | 254 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 最低分 | 語文 | 數學 | 外語 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文史 | 專科提前批高校(普通專業) | 北京電影學院 | 263 | ||||
2018 | 文史 | 本科一批 | 北京電影學院 | 637 | 116 | 140 | 133 | 248 |
2017 | 文史 | 本科一批 | 北京電影學院 | 606 | 111 | 134 | 128 | 233 |
2016 | 文史 | 本科提前批A段(普通專業) | 北京電影學院 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理工 | 專科提前批高校(普通專業) | 北京電影學院 | 264 | ||||
2018 | 理工 | 本科一批 | 北京電影學院 | 605 | 115 | 138 | 123 | 229 |
2017 | 理工 | 本科一批 | 北京電影學院 | 599 | 118 | 108 | 126 | 247 |
2016 | 理工 | 本科提前批A段(普通專業) | 北京電影學院 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(東城區) | 583 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(東城區) | 588 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(豐臺區) | 576 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(大興區) | 556 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(延慶區) | 567 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(懷柔區) | 560 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(房山區) | 576 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(昌平區) | 596 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(朝陽區) | 595 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(朝陽區) | 560 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(海淀區) | 593 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(海淀區) | 595 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(石景山區) | 608 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(西城區) | 591 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(西城區) | 591 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(通州區) | 561 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(通州區) | 554 | ||||
2017 | 文史 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(順義區) | 580 | ||||
2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京電影學院(順義區) | 545 |
更新時間:2018-07-04 03:07
重要提示:北京電影學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于北京電影學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多北京電影學院招生信息可查閱北京電影學院招生網招生信息匯總