專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
保險(風險管理與保險) | 第一批本科 | 628 | 628 | 628 | 2 |
保險(精算與風險管理) | 第一批本科 | 628 | 631 | 629 | 3 |
海關管理 | 第一批本科 | 634 | 634 | 634 | 1 |
行政管理(涉外行政管理) | 第一批本科 | 627 | 627 | 627 | 1 |
行政管理(涉外經濟事務管理) | 第一批本科 | 627 | 627 | 627 | 1 |
國際經濟與貿易 | 第一批本科 | 636 | 638 | 637 | 2 |
金融學 | 第一批本科 | 642 | 642 | 642 | 1 |
經濟與金融 | 第一批本科 | 634 | 634 | 634 | 1 |
財務管理 | 第一批本科 | 629 | 629 | 629 | 1 |
工商管理(全球管理實驗班) | 第一批本科 | 636 | 636 | 636 | 1 |
會計學 | 第一批本科 | 633 | 638 | 636 | 2 |
金融工程 | 第一批本科 | 635 | 638 | 636 | 3 |
金融學 | 第一批本科 | 645 | 647 | 646 | 3 |
投資學 | 第一批本科 | 633 | 637 | 635 | 2 |
經濟統計學 | 第一批本科 | 633 | 633 | 633 | 1 |
德語(經貿) | 第一批本科 | 631 | 631 | 631 | 2 |
西班牙語(經貿) | 第一批本科 | 633 | 633 | 633 | 1 |
電子商務(國際商務) | 第一批本科 | 627 | 631 | 629 | 2 |
電子商務(金融服務外包) | 第一批本科 | 627 | 627 | 627 | 1 |
信息管理與信息系統 | 第一批本科 | 627 | 627 | 627 | 2 |
商務英語 | 第一批本科 | 628 | 628 | 628 | 1 |
數據更新于:2015-4-20 16:45