專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 第一批本科 | 647 | 651 | 649 | 4 |
金融學 | 第一批本科 | 645 | 646 | 646 | 2 |
經濟與金融 | 第一批本科 | 641 | 649 | 645 | 2 |
稅收學 | 第一批本科 | 648 | 648 | 648 | 1 |
物流管理 | 第一批本科 | 642 | 642 | 642 | 1 |
財政學 | 第一批本科 | 642 | 642 | 642 | 1 |
金融學 | 第一批本科 | 646 | 656 | 649 | 4 |
投資學 | 第一批本科 | 648 | 648 | 648 | 2 |
金融工程 | 第一批本科 | 653 | 660 | 657 | 3 |
保險(風險管理與保險) | 第一批本科 | 641 | 644 | 643 | 2 |
保險(精算與風險管理) | 第一批本科 | 646 | 646 | 646 | 2 |
勞動與社會保障(員工福利與社會保障) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
經濟統計學 | 第一批本科 | 642 | 642 | 642 | 1 |
會計學 | 第一批本科 | 650 | 650 | 650 | 1 |
財務管理 | 第一批本科 | 643 | 643 | 643 | 1 |
商務英語 | 第一批本科 | 641 | 641 | 641 | 1 |
翻譯(英語經貿) | 第一批本科 | 647 | 647 | 647 | 1 |
德語(經貿) | 第一批本科 | 644 | 651 | 648 | 2 |
日語(經貿) | 第一批本科 | 643 | 643 | 643 | 1 |
海關管理 | 第一批本科 | 641 | 641 | 641 | 1 |
信息管理與信息系統 | 第一批本科 | 641 | 643 | 642 | 2 |
電子商務(金融服務外包) | 第一批本科 | 643 | 643 | 643 | 1 |
電子商務(國際商務) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
數據更新于:2015-4-20 16:45