專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 第一批本科 | 617 | 622 | 619 | 3 |
金融學 | 第一批本科 | 616 | 616 | 616 | 1 |
經濟與金融 | 第一批本科 | 615 | 615 | 615 | 1 |
稅收學 | 第一批本科 | 612 | 612 | 612 | 1 |
物流管理 | 第一批本科 | 610 | 610 | 610 | 1 |
金融學 | 第一批本科 | 615 | 622 | 618 | 3 |
投資學 | 第一批本科 | 612 | 615 | 614 | 2 |
金融工程 | 第一批本科 | 613 | 614 | 614 | 3 |
保險(風險管理與保險) | 第一批本科 | 611 | 611 | 611 | 1 |
保險(精算與風險管理) | 第一批本科 | 611 | 612 | 612 | 2 |
勞動與社會保障(員工福利與社會保障) | 第一批本科 | 611 | 611 | 611 | 1 |
會計學 | 第一批本科 | 614 | 619 | 617 | 2 |
財務管理 | 第一批本科 | 612 | 612 | 612 | 1 |
工商管理(全球管理實驗班) | 第一批本科 | 609 | 614 | 612 | 2 |
人力資源管理 | 第一批本科 | 614 | 614 | 614 | 1 |
德語(經貿) | 第一批本科 | 610 | 610 | 610 | 2 |
信息管理與信息系統 | 第一批本科 | 609 | 611 | 610 | 2 |
電子商務(金融服務外包) | 第一批本科 | 609 | 609 | 609 | 1 |
數據更新于:2015-4-20 16:45