專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 第一批本科 | 678 | 694 | 686 | 2 |
國際政治(公共外交) | 第一批本科 | 678 | 678 | 678 | 1 |
國際政治(經濟外交) | 第一批本科 | 687 | 687 | 687 | 1 |
國際經濟與貿易 | 第一批本科 | 692 | 698 | 695 | 3 |
金融學 | 第一批本科 | 699 | 699 | 699 | 1 |
稅收學 | 第一批本科 | 689 | 689 | 689 | 1 |
物流管理 | 第一批本科 | 680 | 680 | 680 | 1 |
財務管理 | 第一批本科 | 696 | 696 | 696 | 1 |
會計學 | 第一批本科 | 684 | 689 | 687 | 2 |
人力資源管理 | 第一批本科 | 684 | 684 | 684 | 1 |
金融學 | 第一批本科 | 694 | 694 | 694 | 2 |
經濟統計學 | 第一批本科 | 681 | 681 | 681 | 1 |
德語(經貿) | 第一批本科 | 694 | 694 | 694 | 1 |
法語(經貿) | 第一批本科 | 689 | 689 | 689 | 1 |
西班牙語(經貿) | 第一批本科 | 688 | 688 | 688 | 1 |
意大利語(經貿) | 第一批本科 | 691 | 691 | 691 | 1 |
電子商務(國際商務) | 第一批本科 | 684 | 684 | 684 | 1 |
翻譯(英語經貿) | 第一批本科 | 688 | 688 | 688 | 1 |
商務英語 | 第一批本科 | 688 | 688 | 688 | 1 |
數據更新于:2015-4-20 16:45