專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
保險(風險管理與保險) | 第一批本科 | 644 | 644 | 644 | 1 |
保險(精算與風險管理) | 第一批本科 | 653 | 653 | 653 | 1 |
海關管理 | 第一批本科 | 636 | 636 | 636 | 1 |
國際經濟與貿易 | 第一批本科 | 643 | 643 | 643 | 1 |
金融學 | 第一批本科 | 651 | 651 | 651 | 1 |
經濟與金融 | 第一批本科 | 641 | 641 | 641 | 1 |
工商管理(全球管理實驗班) | 第一批本科 | 648 | 648 | 648 | 1 |
會計學 | 第一批本科 | 649 | 650 | 650 | 2 |
市場營銷(全球營銷) | 第一批本科 | 641 | 641 | 641 | 1 |
金融工程 | 第一批本科 | 646 | 646 | 646 | 1 |
金融學 | 第一批本科 | 620 | 620 | 620 | 1 |
電子商務(金融服務外包) | 第一批本科 | 642 | 642 | 642 | 1 |
少數民族預科 | 第一批本科 | 554 | 614 | 584 | 2 |
數據更新于:2015-4-20 16:45