專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 590 | 597 | 594 |
會計學(注冊會計師專門化) | 610 | 630 | 619 |
財務管理 | 602 | 603 | 603 |
國際經濟與貿易 | 587 | 604 | 595 |
國民經濟管理 | 589 | 589 | 589 |
人力資源管理 | 582 | 584 | 583 |
工程管理(投資與造價管理) | 594 | 599 | 597 |
房地產經營管理 | 581 | 587 | 584 |
公共事業管理 | 580 | 580 | 580 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 601 | 606 | 604 |
數據更新于:2015-4-21 13:39