專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 624 | 627 | 626 |
金融學 | 638 | 638 | 638 |
金融工程 | 629 | 630 | 629 |
會計學 | 625 | 628 | 626 |
會計學(注冊會計師專門化) | 626 | 630 | 628 |
會計學(國際管理會計) | 618 | 631 | 624 |
財務管理 | 623 | 624 | 624 |
保險 | 599 | 616 | 609 |
保險(精算) | 624 | 632 | 628 |
勞動與社會保障 | 529 | 578 | 554 |
統計學 | 623 | 624 | 624 |
國際經濟與貿易 | 624 | 627 | 626 |
人力資源管理 | 617 | 620 | 619 |
物流管理 | 624 | 624 | 624 |
房地產經營管理 | 555 | 614 | 585 |
投資學 | 624 | 625 | 625 |
公共事業管理 | 612 | 612 | 612 |
電子商務 | 605 | 609 | 607 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 623 | 625 | 624 |
金融學(國際金融) | 634 | 634 | 634 |
數據更新于:2015-4-21 13:39