專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 625 | 635 | 630 |
金融工程 | 636 | 644 | 639 |
會計學(注冊會計師專門化) | 632 | 635 | 634 |
會計學(國際管理會計) | 632 | 632 | 632 |
稅務(國際稅收) | 623 | 627 | 624 |
稅務(注冊稅務師) | 626 | 629 | 628 |
保險(精算) | 622 | 624 | 623 |
統計學 | 626 | 629 | 628 |
國際經濟與貿易 | 624 | 627 | 626 |
經濟學 | 636 | 641 | 638 |
工商管理 | 624 | 639 | 632 |
市場營銷 | 620 | 624 | 622 |
人力資源管理 | 621 | 633 | 627 |
物流管理 | 621 | 623 | 622 |
項目管理 | 619 | 625 | 622 |
房地產經營管理 | 623 | 623 | 623 |
投資學 | 625 | 625 | 625 |
管理科學 | 621 | 625 | 623 |
應用心理學(經濟心理學) | 622 | 627 | 624 |
信息管理與信息系統 | 618 | 623 | 620 |
計算機科學與技術 | 618 | 622 | 620 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 629 | 632 | 630 |
金融學(公司理財) | 642 | 644 | 643 |
財政學(財政理論與政策) | 626 | 636 | 631 |
數據更新于:2015-4-21 13:39