專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 662 | 663 | 663 |
資產評估 | 662 | 665 | 664 |
金融工程 | 664 | 669 | 666 |
金融學(國際貨幣與國際金融) | 670 | 671 | 670 |
會計學 | 663 | 666 | 665 |
會計學(管理會計) | 667 | 671 | 669 |
稅收學(注冊稅務師) | 661 | 662 | 662 |
保險學 | 662 | 662 | 662 |
保險學(精算) | 660 | 668 | 664 |
統計學 | 660 | 663 | 662 |
國際經濟與貿易(國際貿易/金融風險管理) | 643 | 652 | 647 |
工商管理 | 660 | 663 | 661 |
體育經濟與管理 | 659 | 659 | 659 |
信息管理與信息系統 | 659 | 660 | 660 |
計算機科學與技術 | 659 | 659 | 659 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 661 | 663 | 662 |
金融學(國際金融) | 668 | 672 | 670 |
數據更新于:2015-4-21 13:39