專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 654 | 656 | 655 |
金融工程 | 659 | 674 | 667 |
金融學(國際貨幣與國際金融) | 660 | 661 | 661 |
會計學 | 667 | 675 | 671 |
會計學(管理會計) | 653 | 654 | 654 |
財務管理 | 652 | 653 | 653 |
稅收學 | 653 | 655 | 654 |
保險學(精算) | 651 | 658 | 655 |
勞動與社會保障 | 646 | 648 | 647 |
統計學 | 644 | 652 | 648 |
國際經濟與貿易(國際貿易/金融風險管理) | 639 | 651 | 645 |
市場營銷 | 643 | 644 | 644 |
物流管理 | 642 | 644 | 643 |
數學與應用數學(金融數學) | 646 | 650 | 648 |
信息管理與信息系統 | 640 | 649 | 644 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 655 | 658 | 657 |
數據更新于:2015-4-21 13:39