專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 665 | 665 | 665 |
金融學 | 672 | 676 | 674 |
金融工程 | 668 | 670 | 669 |
金融學(國際貨幣與國際金融) | 672 | 680 | 676 |
會計學 | 671 | 675 | 673 |
會計學(國際管理會計) | 670 | 677 | 674 |
財務管理 | 667 | 668 | 668 |
稅務 | 670 | 671 | 671 |
保險(精算) | 665 | 666 | 666 |
勞動與社會保障 | 664 | 666 | 665 |
統計學 | 663 | 665 | 664 |
國際經濟與貿易(國際貿易/金融風險管理) | 660 | 667 | 662 |
市場營銷 | 664 | 664 | 664 |
物流管理 | 662 | 663 | 663 |
管理科學 | 662 | 664 | 663 |
數學與應用數學(金融數學) | 663 | 667 | 665 |
信息管理與信息系統 | 662 | 662 | 662 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 669 | 670 | 670 |
數據更新于:2015-4-21 13:39