專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 600 | 599 | 600 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 604 | 601 | 603 |
漢語言文學 | 本科一批 | 600 | 591 | 596 |
新聞學(國際新聞傳播) | 本科一批 | 597 | 597 | 597 |
國際政治 | 本科一批 | 598 | 598 | 598 |
金融學 | 本科一批 | 602 | 602 | 602 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 598 | 598 | 598 |
人力資源管理 | 本科一批 | 594 | 593 | 594 |
數據更新于:2015-4-20 10:46