專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 557 | 551 | 554 |
朝鮮語(韓國語方向) | 本科一批 | 551 | 551 | 551 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 558 | 527 | 543 |
漢語言文學(xué) | 本科一批 | 555 | 554 | 555 |
國際政治 | 本科一批 | 569 | 530 | 550 |
金融學(xué) | 本科一批 | 563 | 530 | 547 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 551 | 551 | 551 |
人力資源管理 | 本科一批 | 527 | 516 | 522 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46