專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 597 | 557 | 577 |
漢語國際教育(原對(duì)外漢語) | 本科一批 | 552 | 552 | 552 |
國際政治 | 本科一批 | 548 | 548 | 548 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 557 | 553 | 555 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 592 | 550 | 571 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 587 | 563 | 575 |
金融學(xué) | 本科一批 | 570 | 570 | 570 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 560 | 560 | 560 |
人力資源管理 | 本科一批 | 564 | 564 | 564 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46