專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 本科一批 | 578 | 575 | 577 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(原對(duì)外漢語(yǔ)) | 本科一批 | 589 | 579 | 584 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 580 | 567 | 574 |
金融學(xué) | 本科一批 | 582 | 577 | 579 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 581 | 576 | 578 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 577 | 577 | 577 |
英語(yǔ)(“英+西”方向) | 本科一批 | 584 | 581 | 583 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46